Johtoryhmä
Johtoryhmä
Lindex Group Oyj:n toimitusjohtaja johtaa konsernin operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää muut konsernin johtoryhmän jäsenet.
Konsernin toimitusjohtajana toimii 12.5.2023 alkaen Susanne Ehnbåge.
Lindex-konsernin johtoryhmään kuuluu neljä jäsentä. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Konsernin johtoryhmän lisäksi Lindex- ja Stockmann-divisioonilla on omat operatiiviset johtoryhmänsä.

henrik henriksson
Lindex-konsernin ja Lindex-divisioonan talousjohtaja
- S. 1977, Ruotsin kansalainen
- M.B.A.
- Lindex-konsernille ja nykyiseen tehtävään 2024
Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä
Susanne Ehnbåge
| Tärkeimmät työtehtävät |
Vuosina |
|
Lindex Group Oyj, toimitusjohtaja |
2023– |
| Lindex, toimitusjohtja | 2018– |
| NetOnNet Group, toimitusjohtaja | 2016–2018 |
| NetOnNet Group, varatoimitusjohtaja | 2015–2016 |
| SIBA AB, toimitusjohtaja | 2014–2017 |
| SIBA AB, varatoimitusjohtaja | 2011–2014 |
| SIBA AB, markkinajohtaja | 2008–2011 |
| Tärkeimmät tämänhetkiset luottamustoimet |
Alkamisvuosi |
| Clas Ohlson, hallituksen jäsen | 2025– |
| Komplett Group, hallituksen jäsen | 2023– |
| Ahlsell AB, hallituksen jäsen | 2018– |
Henrik Henriksson
| Tärkeimmät työtehtävät | Vuosina |
| Lindex Group Oyj, talousjohtaja | 2024– |
| Eton Shirts, Chief Operating Officer | 2024 |
| Eton Shirts, talousjohtaja | 2019–2024 |
| H&M New Business, Head of Controlling | 2018–2019 |
| H&M Weekday, Brand Controller / talousjohtaja | 2017–2018 |
| H&M COS, UK, Brand Controller / talousjohtaja | 2014–2017 |
| H&M US, Country Controller / talousjohtaja | 2010–2014 |
| H&M Sweden, Country Controller / talousjohtaja | 2009–2010 |
| H&M Expansion, Project Manager | 2006–2009 |
| XLBygg Fresks, talousjohtaja | 2004–2006 |
| H&M Buying Office, Business Controller | 2002–2004 |
| H&M Stockholm, Business Area Controller | 2000–2002 |
| Tärkeimmät tämänhetkiset luottamustoimet | Alkamisvuosi |
| Sjöstrand Coffee, hallituksen puheenjohtaja | 2024– |
Riku Lyly
| Tärkeimmät työtehtävät | Vuosina |
| Stockmann, operatiivinen johtaja (COO) | 2024– |
| Stockmann, vt. operatiivinen johtaja (COO) | 2024 |
| Stockmann, Chief Offering & Experience Officer | 2023–2024 |
| Stockmann, Category Director, miesten muoti, lapset, urheilu | 2021–2023 |
| Adidas, Director, Omnichannel Activation | 202–2021 |
| Adidas, Sports Marketing Director | 2018–2020 |
| Adidas, Senior Manager, Brand Activation & Omnichannel | 2016–2018 |
| XXL Sports & Outdoor, eCommerce Manager XXL.fi | 2015–2016 |
Jukka Naulapää
| Tärkeimmät työtehtävät | Vuosina |
| Lindex Group Oyj, lakiasiainjohtaja | 2006– |
| Stockmann Oyj Abp, yhtiön lakimies | 1998–2006 |
| Lindex Group Oyj, johtoryhmän sihteeri | 2001– |
| Asianajotoimisto Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja | 1991–1998 |
| Tärkeimmät tämänhetkiset luottamustoimet | Alkamisvuosi |
| Lindex, hallituksen jäsen | 2018– |
Niklas Lindholm
| Tärkeimmät työtehtävät | Vuosina |
| Lindex Group Oyj, henkilöstöjohtaja | 2025– |
| Oriola Oyj, henkilöstöjohtaja | 2023–2025 |
| Fiskars Oyj Abp, henkilöstöjohtaja | 2018–2022 |
| Paulig Ab, Suomi ja Ruotsi, henkilöstöjohtaja | 2008–2018 |
| Nokia Oyj, Nokia Demand-Supply Network, HRD-johtaja | 2008 |
| Nokia Oyj, CMO Europe Area, HR-johtaja | 2006–2007 |
| Nokia China Investment Co. Ltd., HR-johtaja | 2004–2006 |
| Nokia China Investment Co. Ltd., aluellinen HR-päällikkö/johtaja | 2003–2004 |
| Nokia Oyj, Global Resourcing Manager | 2000–2003 |
Lataa johtoryhmän jäsenten kuvat klikkaamalla tämän sivun kuvia.
Voit myös ladata ne sivuston mediapankista (linkki aukeaa samaan välilehteen).



