Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
| Tiedote | Webcast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q3/2019 | Webcast | Esitys |
| Puolivuosikatsaus 2019 | Webcast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q1/2019 | Webcast | Esitys |
| Tilinpäätöstiedote 2018 Tilinpäätös 2018 | Webcast | Esitys |
2018
| Tiedote | Webcast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q3/2018 | Webcast | Esitys |
| Puolivuotiskatsaus 2018 | Webcast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q1/2018 | Webcast | Esitys |
| Tilinpäätöstiedote 2017 Tilinpäätös 2017 | Webcast | Esitys |
2017
| Tiedote | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q3/2017 | Audiocast | Esitys |
| Puolivuotiskatsaus 2017 | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q1/2017 | Audiocast | Esitys |
| Tilinpäätöstiedote 2016 Tilinpäätös 2016 | Audiocast | Esitys |
2016
| Tiedote | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q3/2016 | Audiocast | Esitys |
| Puolivuotiskatsaus 2016 | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q1/2016 | Audiocast | Esitys |
| Tilinpäätöstiedote 2015 Tilinpäätös 2015 | Audiocast | Esitys |
2015
| Tiedote | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q3/2015 | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q2/2015 | Audiocast | Esitys |
| Osavuosikatsaus Q1/2015 | Audiocast | Esitys |
| Tilinpäätöstiedote 2014 Tilinpäätös 2014 | Audiocast | Esitys |
| Enskilda Nordic Seminar | Esitys |